NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-06 13:34 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

733 看多 510 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.44

板块活跃度

19
1h 活跃主题
/ 72
43
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
33
24h 新开主题
116,123
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 算力 193
2 大盘指数 110
3 港股美股 102
4 金融地产 95
5 消费 78
6 黄金有色 42
7 半导体 36
8 etf 27
9 光模块 24
10 新能源 16
11 电网 14
12 创新药 11

最关注个股

1 中际旭创 83
2 牧原股份 37
3 工商银行 19
4 英伟达 10
5 新易盛 8
6 腾讯 8
7 药明康德 6
8 利通电子 6
9 中钨高新 6
10 数渡科技 5
11 伊利股份 4
12 长鑫科技 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 所以还有增量资金吗?说了小一年存款搬家,怎么存款还越来越多了? 1213 1584.9 12UID:671678142
4 现在死抱着科技股不走的人,和今年56月死抱着老登股不走的没啥区别 8345 10612.5 36UID:656622034
5 澜起186的底来了,要抄吗 1920 28000.4 18UID:672809132
6 所以分红到底是从市场抽水,还是注水? 4344 24910.6 37UID:672615733
7 关于gpt6,我思考的ai付费落地新方向 3738 7982.9 20UID:660045288
8 中际旭创是最好的赌场 2928 216360.1 20UID:669899369
9 大家都说的分配问题,我觉得永远都会有人不满意 4443 10823.9 33UID:76396739
10 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4230445 12992.1 29UID:671603095
11 AI漫剧概念还能进吗? 1617 2823.6 17UID:671606951
12 周末把钟才文的文章看完,国内下半年明显要扩大投资的。 5854 3499.3 46UID:614599104
13 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 11454 16881.9 47UID:670553984
14 G20中期看是绝对利好啊 7451 9793.1 46UID:672590242
15 数渡是家好公司,静待中报 124445 30810.9 18UID:6627277512
16 请不要无视美元光速绿纸化,关注黄金机会。 3738 9642.4 36UID:672256212
17 讨论一下跨年妖吧 68 617.9 5UID:659229174
18 [小时代]立场反转,明牌开吹比亚迪。 3334 123920.2 27UID:673137153
19 赛力斯自研智驾算利好还是利空? 2526 7642.0 24UID:630759493
20 长白山真恨楼 1516 73120.1 16UID:672809131
21 请教各位大神 78 786.2 7UID:672770412
22 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 62647 44250.6 29UID:3921708711
23 AI应用真正的利好方:华为鸿蒙 9132 17461.1 23UID:672795699
24 周一硬件科技高开跑不跑? 5455 15362.1 40UID:6727552611
25 临时超短(趋势)楼交流贴 3010443 22401.2 25UID:130439875
26 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 953353 15742.0 34UID:417241238
27 有点想换市场了 3228 7872.1 26UID:669606042
28 纳斯达克也没跌多少啊,创业板怎么这样跌啊 2527 10361.6 26UID:652330102
29 为啥能做空的市场节节高升,只能多的市场3000点横了那么多年? 6747 13412.1 31UID:32959276
30 实盘冲击一伯个 588546 23571.2 16UID:389060139
31 关于分红规则的疑问 6041 10782.3 31UID:4996673
32 锤哥的堂哥心法(蒸馏版) 2526 6792.3 22UID:669568103
33 外部扰动不改中国资本市场稳韧本色! 3028 8661.9 28UID:673204531
34 左光右存算电协同 1090747 25641.1 33UID:605913844
35 金毛发话了:非农这么好,我们要降息 6240 21311.1 38UID:673071553
36 已经可以想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 4444 13731.9 29UID:6543132610

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)