NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-09-05 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

485 看多 362 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.34

板块活跃度

21
1h 活跃主题
/ 72
60
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
48
24h 新开主题
114,228
总回复数
样本生命周期
18:00
最近回复

最关注板块

1 算力 125
2 港股美股 108
3 大盘指数 78
4 黄金有色 54
5 半导体 36
6 金融地产 34
7 创新药 14
8 消费 14
9 光模块 10
10 机器人 9
11 etf 9
12 化工 7

最关注个股

1 牧原股份 31
2 中际旭创 30
3 东山精密 23
4 亨通光电 10
5 腾讯 9
6 英伟达 8
7 长鑫科技 7
8 药明康德 5
9 紫光国微 5
10 生益科技 3
11 美光 3
12 新易盛 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 两个月前这个时候往咖啡馆里一坐,周围都是半导体存储光纤 12 260.0 2UID:671678141
4 发个长文,说点常识,再给大家推荐些优质票吧 1920 55420.2 14UID:605632023
5 关于分红规则的疑问 2021 1687.5 20UID:240978042
6 美国昨天公布的8月新增就业数据,其中男性新增就业占总数的约2.5 88 1273.8 8UID:334230061
7 兄弟们,我是不是悟道了 67 584.0 7UID:663353851
8 现在死抱着科技股不走的人,和今年56月死抱着老登股不走的没啥区别 3637 10620.9 31UID:670553984
9 不懂就问,龙版传媒为什么能顶着利空公告继续涨 67 825.1 7UID:653546231
10 周五港股兆易、中芯、华虹十大买入/卖出经纪商 1414 4220.0 11UID:670147692
11 为啥能做空的市场节节高升,只能多的市场3000点横了那么多年? 4747 26810.5 34UID:672716704
12 科技股的散户数真的太离谱了 3940 10622.3 37UID:651752452
13 中材科技咋破位了 45 1581.9 4UID:655662952
14 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 4227051 3598.5 36UID:610758175
15 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 948747 12402.3 26UID:669575156
16 科技股解套,看起来好像也没那么没希望。 2425 1609.4 22UID:406602993
17 有没有办法隐藏具体数字只看百分比 34 1002.4 4UID:655790001
18 长白山真恨楼 45 61670.0 5UID:672809131
19 临时超短(趋势)楼交流贴 3009553 11902.7 29UID:645879626
20 牧原的科技成分真的比大A 95%的科技企业含金量都高 10040 4994.8 36UID:670553982
21 狗日的机器人还在追我 1314 1704.9 9UID:382784595
22 AI应用真正的利好方:华为鸿蒙 7655 10833.0 39UID:6727956916
23 金风科技现在还能值20吗 1012 2183.3 12UID:659870941
24 银行证券今天还在护啥 一起杀了 1112 15830.5 11UID:666925102
25 话说为啥没见过普通大众白皮佬屯黄金的? 3535 2947.1 34UID:658130772
26 早高峰路过中大哥某基地实拍,一片欣欣向荣,繁华尽显 2929 10401.7 26UID:670147692
27 说白了就是某些机构比华尔街还信这个非农数据 1717 10671.0 17UID:672850091
28 浮盈人生,个人复盘记录 206930 13121.4 17UID:130439877
29 周一硬件科技高开跑不跑? 4647 3398.3 33UID:6727552611
30 下周建滔怎么看 2021 99700.1 12UID:664751487
31 已经可以想周一大盘高开跳水之后去哪个板块防守了 3737 2748.1 23UID:654313269
32 检测到泥潭周一都有高开跑路预期 2021 1846.8 19UID:672770412
33 北方华创宣称取得重大突破,有望帮助长鑫存储突破 EUV 制裁并制 3940 23710.1 33UID:672182454
34 这集小a片成本要18000啊:躲在交易所后门买差股票的三人 810 1424.2 9UID:615030092
35 周一AI硬不知道会不会跟美股反弹,AI软绝对要大跌 1213 2573.0 12UID:367584512
36 2026年国谈:辉瑞、信达生物等中外企业入场 12 1061.1 2UID:673204531

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)