NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-31 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

604 看多 330 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.83

板块活跃度

62
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
107,903
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 算力 131
2 机器人 106
3 金融地产 102
4 黄金有色 98
5 大盘指数 90
6 创新药 87
7 半导体 40
8 化工 38
9 港股美股 34
10 光模块 32
11 etf 24
12 新能源 15

最关注个股

1 生益科技 41
2 中际旭创 38
3 药明康德 38
4 巨化股份 34
5 中钨高新 32
6 工商银行 17
7 长鑫科技 14
8 英伟达 13
9 新易盛 12
10 胜宏科技 10
11 东山精密 10
12 利通电子 9

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3523739 14167.1 26UID:1500584
4 黄金950能抄底了吗?老哥们 1718 1099.9 17UID:671570012
5 科创50坐稳了7 8月以来的全球一哥之位 23 445.0 3UID:671650631
6 浮盈人生,个人复盘记录 133152 30991.0 20UID:1304398713
7 红利和科技一起涨,这素在? 01 —— 1UID:659870941
8 羊年概念第一股,泉阳泉真爱楼 01 —— 1UID:672527871
9 临时超短(趋势)楼交流贴 2654747 5749.5 29UID:130439876
10 不是,棒子吃啥药了这么猛 2021 3437.1 18UID:666835832
11 数渡是家好公司,静待中报 110245 34920.8 17UID:6627277511
12 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 880142 23710.6 23UID:601373075
13 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 89151 42360.7 16UID:6268074517
14 实盘冲击一伯个 483758 18618.7 28UID:430392358
15 选了四个里面最弱的,无言了 23 822.5 3UID:421451171
16 可怕,中国银行5个多点了 24 2310.4 4UID:433180091
17 以宇树为代表的人形机器人产业链逻辑彻底玩蛋了 5354 18317.7 47UID:669979234
18 报!大盘红了,今天又是抄底日… 89 777.1 9UID:672141301
19 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 28748 70340.4 16UID:6657784524
20 我要冲出大红斑了 18950 289930.1 11UID:6482897431
21 泛微网络:好股票总会遇到好故事 23 445.0 3UID:672757861
22 药明好弱啊 沦落到被科技吸的地步了吗 2122 59500.2 19UID:673049793
23 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 53859 42410.8 31UID:3921708711
24 虽然绍宋没赚到钱 但是在车上好舒服 20 —— 0
25 分享一下我的投资组合(临时) 671858 25213.8 40UID:5573985
26 (更新部分,未完待续)超长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳 4950 26631.1 27UID:6034396918
27 91的超级高位,重仓接盘了可口可乐,还有救吗? 78 3513.7 8UID:673194751
28 左光右存算电协同 990849 20814.1 36UID:666628973
29 不要急着抄底,等磨平了再买!!!!! 1314 459140.0 11UID:655856792
30 分享一个自己做的小工具-仅供参考 7455 36110.9 49UID:22766827
31 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 7758 187030.2 30UID:6711577418
32 油不稳定,储能不是应该涨吗? 1112 1196.1 10UID:107602972
33 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 16445 56660.5 24UID:6285154513
34 重新出发,继续聚焦科技逻辑 23556 256770.1 13UID:6213744737
35 被关进萨尔瓦多监狱了 01 —— 1UID:655790001
36 湖南卫视上星首播ai长剧《后西游记》,芒果传媒股票涨停 1314 5714.7 12UID:669979232

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)