| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 有没有老玩家告诉我熊市怎么玩? | 5 | 7 | 6 | 70.0 | 7 | UID:347186161 |
| 4 | 一个小提醒,关于牧原的 | 29 | 30 | 934 | 1.9 | 27 | UID:386499352 |
| 5 | 来点孙学大A版 | 5 | 5 | 379 | 0.8 | 5 | UID:672795691 |
| 6 | 我妈7.2的时候买了不少美元,还有机会回本吗? | 18 | 19 | 42 | 27.1 | 17 | UID:147517503 |
| 7 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 1801 | 42 | 3045 | 0.8 | 19 | UID:4225790611 |
| 8 | 个人体感明确政策比模糊政策更好点 | 7 | 7 | 1712 | 0.2 | 6 | UID:671020772 |
| 9 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 8739 | 60 | 2605 | 1.4 | 34 | UID:4172412311 |
| 10 | 昊华科技 二进三 概率大吗? | 5 | 6 | 23 | 15.7 | 5 | UID:642179952 |
| 11 | 懂得止盈止损很重要。 | 10 | 11 | 196 | 3.4 | 10 | UID:603439692 |
| 12 | 年底真加息一次的话利好什么? | 22 | 23 | 351 | 3.9 | 23 | UID:672236551 |
| 13 | 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 | 45 | 46 | 486 | 5.7 | 46 | UID:670339421 |
| 14 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 514 | 55 | 4256 | 0.8 | 26 | UID:3921708711 |
| 15 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26155 | 56 | 1503 | 2.2 | 26 | UID:6186925410 |
| 16 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34662 | 43 | 1242 | 2.1 | 32 | UID:610758174 |
| 17 | 左光右存算电协同 | 9830 | 51 | 3025 | 1.0 | 36 | UID:666628976 |
| 18 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6642 | 42 | 2451 | 1.0 | 29 | UID:5522895 |
| 19 | 建设银行已开放存量客户个人房贷延期至40年申请 | 17 | 17 | 68 | 15.0 | 16 | UID:669672342 |
| 20 | 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 | 98 | 58 | 1303 | 2.7 | 56 | UID:663353853 |
| 21 | 家人们账户套牢是小事,人生被套牢才是大事 | 7 | 8 | 93 | 5.2 | 7 | UID:672236552 |
| 22 | 沃什不怕玩炸了吗 | 50 | 48 | 1295 | 2.2 | 40 | UID:662055503 |
| 23 | 大黄小白周一要挂跌停单跑路吗 | 21 | 22 | 299 | 4.4 | 16 | UID:618347925 |
| 24 | 实盘冲击一伯个 | 4725 | 0 | — | — | 0 | |
| 25 | 有没有敢抄底这个的 | 23 | 24 | 141 | 10.2 | 22 | UID:369442592 |
| 26 | 房市新策会是产业转型的一个重要拐点吗? | 23 | 22 | 154 | 8.6 | 20 | UID:647616902 |
| 27 | (更新部分,未完待续)超长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳 | 40 | 41 | 1448 | 1.7 | 24 | UID:6034396915 |
| 28 | 大家认为周一长鑫会大涨吗 | 39 | 40 | 2026 | 1.2 | 32 | UID:627404884 |
| 29 | 不懂就问,如果周一黄金深水,必须要抄底,哪些票能看? | 21 | 22 | 38 | 34.7 | 13 | UID:671157445 |
| 30 | 没懂,周五不是已经消化过这个利空了吗 | 9 | 10 | 51 | 11.8 | 6 | UID:672891944 |
| 31 | 周一长鑫会不会带动科技一起飞啊? | 6 | 7 | 54 | 7.8 | 6 | UID:393221612 |
| 32 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 79 | 57 | 2397 | 1.4 | 55 | UID:406602992 |
| 33 | 投资最终的目的是改善生活吧?但是论坛和我周围的人 | 29 | 30 | 506 | 3.6 | 28 | UID:603439692 |
| 34 | 9月主线 房地产 | 81 | 41 | 2525 | 1.0 | 33 | UID:611611166 |
| 35 | 宝丰能源滚动盈利模型 Public Release 3.0 | 24 | 24 | 24797 | 0.1 | 8 | UID:6726116312 |
| 36 | 多氟多 热度飙升 理性讨论一下 这票是否有预期 | 14 | 15 | 205 | 4.4 | 8 | UID:642179957 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)