NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-30 18:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

716 看多 358 看空
情绪:偏多 · 多空比 2

板块活跃度

27
1h 活跃主题
/ 72
61
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
40
24h 新开主题
94,833
总回复数
样本生命周期
17:59
最近回复

最关注板块

1 金融地产 151
2 黄金有色 98
3 大盘指数 77
4 算力 57
5 化工 46
6 港股美股 40
7 etf 37
8 消费 30
9 半导体 28
10 创新药 21
11 新能源 19
12 机器人 11

最关注个股

1 长鑫科技 27
2 新易盛 19
3 生益科技 18
4 工商银行 18
5 牧原股份 15
6 紫光国微 10
7 中际旭创 9
8 利通电子 9
9 英伟达 4
10 胜宏科技 3
11 美光 3
12 亨通光电 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 有没有老玩家告诉我熊市怎么玩? 57 670.0 7UID:347186161
4 一个小提醒,关于牧原的 2930 9341.9 27UID:386499352
5 来点孙学大A版 55 3790.8 5UID:672795691
6 我妈7.2的时候买了不少美元,还有机会回本吗? 1819 4227.1 17UID:147517503
7 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 180142 30450.8 19UID:4225790611
8 个人体感明确政策比模糊政策更好点 77 17120.2 6UID:671020772
9 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 873960 26051.4 34UID:4172412311
10 昊华科技 二进三 概率大吗? 56 2315.7 5UID:642179952
11 懂得止盈止损很重要。 1011 1963.4 10UID:603439692
12 年底真加息一次的话利好什么? 2223 3513.9 23UID:672236551
13 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 4546 4865.7 46UID:670339421
14 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 51455 42560.8 26UID:3921708711
15 临时超短(趋势)楼交流贴 2615556 15032.2 26UID:6186925410
16 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3466243 12422.1 32UID:610758174
17 左光右存算电协同 983051 30251.0 36UID:666628976
18 分享一下我的投资组合(临时) 664242 24511.0 29UID:5522895
19 建设银行已开放存量客户个人房贷延期至40年申请 1717 6815.0 16UID:669672342
20 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 9858 13032.7 56UID:663353853
21 家人们账户套牢是小事,人生被套牢才是大事 78 935.2 7UID:672236552
22 沃什不怕玩炸了吗 5048 12952.2 40UID:662055503
23 大黄小白周一要挂跌停单跑路吗 2122 2994.4 16UID:618347925
24 实盘冲击一伯个 47250 —— 0
25 有没有敢抄底这个的 2324 14110.2 22UID:369442592
26 房市新策会是产业转型的一个重要拐点吗? 2322 1548.6 20UID:647616902
27 (更新部分,未完待续)超长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳 4041 14481.7 24UID:6034396915
28 大家认为周一长鑫会大涨吗 3940 20261.2 32UID:627404884
29 不懂就问,如果周一黄金深水,必须要抄底,哪些票能看? 2122 3834.7 13UID:671157445
30 没懂,周五不是已经消化过这个利空了吗 910 5111.8 6UID:672891944
31 周一长鑫会不会带动科技一起飞啊? 67 547.8 6UID:393221612
32 睡不着,家人们给我一点思路吧。 7957 23971.4 55UID:406602992
33 投资最终的目的是改善生活吧?但是论坛和我周围的人 2930 5063.6 28UID:603439692
34 9月主线 房地产 8141 25251.0 33UID:611611166
35 宝丰能源滚动盈利模型 Public Release 3.0 2424 247970.1 8UID:6726116312
36 多氟多 热度飙升 理性讨论一下 这票是否有预期 1415 2054.4 8UID:642179957

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)