NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-30 13:32 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

500 看多 288 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.74

板块活跃度

21
1h 活跃主题
/ 72
57
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
80,261
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 金融地产 89
2 黄金有色 84
3 大盘指数 71
4 半导体 62
5 算力 54
6 化工 34
7 港股美股 30
8 etf 27
9 创新药 21
10 消费 21
11 新能源 15
12 机器人 11

最关注个股

1 长鑫科技 26
2 兆易创新 20
3 牧原股份 14
4 中际旭创 10
5 药明康德 5
6 新易盛 3
7 英伟达 3
8 腾讯 3
9 中远海控 2
10 美光 2
11 胜宏科技 1
12 利通电子 1

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 众所周知,成人行业利润率200%,殡葬行业利润率300%,如果两 3233 2258.8 33UID:670339421
4 周一不至于这么悲观吧 01 —— 1UID:673049791
5 房地产感觉意思不大,像08,16年那种轰轰烈烈不可能再现吧 1515 1785.1 14UID:12366482
6 多氟多 热度飙升 理性讨论一下 这票是否有预期 89 559.8 6UID:642179954
7 下一周买什么能赚钱? 2728 10001.7 27UID:659870942
8 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3465252 11592.7 38UID:672760883
9 大黄小白周一要挂跌停单跑路吗 1112 5014.4 11UID:618347922
10 有种周一房地产带领大盘冲4000点的错觉 1413 1594.9 13UID:629978151
11 分享一下我的投资组合(临时) 663556 23371.4 37UID:13157025
12 明天科技该怎么操作……感觉不妙的样子…… 78 746.5 8UID:348951101
13 年底真加息一次的话利好什么? 1011 679.9 11UID:672236551
14 低位发掘-石头科技 34 1102.2 3UID:626468302
15 明天就是8月最后一个交易日了,开个投票娱乐,8月31日上证怎么走 1011 1753.8 11UID:36832421
16 一个小提醒,关于牧原的 2425 6332.4 22UID:386499352
17 B站二季度调整后净利润7亿元、总时长同比增长14%,陈睿把成绩单 1112 1953.7 11UID:626790272
18 存储芯片设计公司杂毛公司吧。 2627 25410.6 22UID:406602993
19 什么情况 910 6990.9 9UID:672044282
20 现在相信半导体和1月份相信航天的区别在哪里? 3435 9832.1 32UID:623988283
21 临时超短(趋势)楼交流贴 2614950 12012.5 22UID:618692549
22 猪模块启动了,梭哈牧原? 89 42800.1 8UID:664936392
23 为什么都在关注房贷40年,没人关注这一条 4747 23431.2 40UID:5583894
24 金健米业还有人在吗? 12 23560.1 2UID:671555171
25 我要有85亿美金,我非得跟汇金掰掰手腕。 8748 9902.9 46UID:663353853
26 来点孙学大A版 34 504.8 4UID:672795691
27 宝丰能源滚动盈利模型 Public Release 3.0 1617 245660.0 7UID:672611639
28 不分红的股本质都是赌博吗 5757 113610.3 48UID:622297273
29 周一要到多少点,月线才不会死叉 3838 13241.7 38UID:602698951
30 沃什不怕玩炸了吗 4726 8851.8 23UID:672969563
31 观察到平潭发展最近蠢蠢欲动的样子 2021 14140.9 17UID:393927624
32 霍尔木兹封锁半年后:阿拉伯产油国谁最惨,谁在悄悄受益? 01 —— 1UID:671662391
33 黄金为什么跌了 1415 5516.4 15UID:604488511
34 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 2829 15621.1 26UID:671157443
35 (更新部分,未完待续)长文拆解,中创智领——山重水复疑无路,柳暗 3334 11181.8 22UID:6034396911
36 思源电气何至于此啊。 2122 10331.3 19UID:672256212

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)