NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-29 10:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

448 看多 376 看空
情绪:中性 · 多空比 1.19

板块活跃度

36
1h 活跃主题
/ 72
59
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
48
24h 新开主题
94,347
总回复数
样本生命周期
10:00
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 179
2 金融地产 144
3 港股美股 49
4 大盘指数 48
5 半导体 42
6 新能源 36
7 算力 35
8 etf 23
9 光模块 19
10 创新药 15
11 消费 10
12 电网 8

最关注个股

1 工商银行 13
2 英伟达 12
3 中际旭创 11
4 中钨高新 11
5 胜宏科技 10
6 兆易创新 10
7 紫光国微 10
8 长鑫科技 8
9 生益科技 7
10 美光 7
11 利通电子 5
12 中远海控 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 分享一个自己做的小工具-仅供参考 2324 6652.2 21UID:22766824
4 最近金价不是跌了吗?我爸想买个金戒指 1314 948.9 14UID:670581281
5 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? 6846 8653.2 45UID:667036212
6 今天刚买了黄金,吐了 2425 6962.2 24UID:5088882
7 25岁纯小白,想要开始定投,每天100合适吗 1112 1494.8 12UID:421364761
8 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 56 1721.2 6UID:671157441
9 睡不着,家人们给我一点思路吧。 5958 5915.9 52UID:406602995
10 临时超短(趋势)楼交流贴 2604545 5694.7 20UID:171732011
11 大家准备一下,周一准备自刎归天 2323 12710.9 20UID:671157443
12 现在的世界大国管理预期是这样的。 89 995.5 9UID:667300941
13 现在AI硬是不是快跟商航机器人一桌了? 45 397.7 5UID:672929791
14 费半咋突然跳水了 34 5460.4 4UID:637850781
15 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 13758 67600.5 38UID:6285154515
16 浮盈人生,个人复盘记录 128142 8812.9 13UID:1304398717
17 复盘了沃什的发言,这哥们真是无能又怂 77 1823.3 7UID:671678141
18 有分红的核聚变票子有推荐吗 12 260.0 2UID:604028851
19 实盘冲击一伯个 467454 8233.9 25UID:3890601310
20 我们周五已经预判过了 89 3714.6 9UID:637850781
21 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 3534 6553.1 32UID:670674402
22 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3446041 5384.6 25UID:660568987
23 迪王要起飞了吗??? 1819 7391.5 14UID:672901463
24 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… 1213 1017.7 13UID:672141301
25 左光右存算电协同 982344 11052.4 32UID:666628975
26 分享一下我的投资组合(临时) 660627 6852.4 23UID:13157023
27 不得不说大a的资金预判是真聪明音,英伟达阴包阳了.... 1819 5292.2 17UID:671157443
28 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 50445 23221.2 22UID:392170879
29 记录投机与人生。 6444 74450.4 13UID:6731064926
30 周一紫金能跌停开吗? 2324 1628.9 22UID:672755262
31 一觉起来,9月加息概率升至近六成,达子跌4.5个点, 67 994.2 6UID:671202642
32 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 4343 7153.6 34UID:653888944
33 预测一下后续的政策 01 —— 1UID:617971221
34 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 178041 14801.7 19UID:4225790610
35 大家认为周一长鑫会大涨吗 910 1135.3 10UID:627404881
36 真有人 7 月跌那么多能拿的住吗? 1414 5681.5 13UID:406602992

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)