| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 分享一个自己做的小工具-仅供参考 | 23 | 24 | 665 | 2.2 | 21 | UID:22766824 |
| 4 | 最近金价不是跌了吗?我爸想买个金戒指 | 13 | 14 | 94 | 8.9 | 14 | UID:670581281 |
| 5 | 我一下子没绷住,30年不够,加到40年就有人买吗? | 68 | 46 | 865 | 3.2 | 45 | UID:667036212 |
| 6 | 今天刚买了黄金,吐了 | 24 | 25 | 696 | 2.2 | 24 | UID:5088882 |
| 7 | 25岁纯小白,想要开始定投,每天100合适吗 | 11 | 12 | 149 | 4.8 | 12 | UID:421364761 |
| 8 | 有大手子分析下这算什么级别的黑天鹅吗 | 5 | 6 | 17 | 21.2 | 6 | UID:671157441 |
| 9 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 59 | 58 | 591 | 5.9 | 52 | UID:406602995 |
| 10 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26045 | 45 | 569 | 4.7 | 20 | UID:171732011 |
| 11 | 大家准备一下,周一准备自刎归天 | 23 | 23 | 127 | 10.9 | 20 | UID:671157443 |
| 12 | 现在的世界大国管理预期是这样的。 | 8 | 9 | 99 | 5.5 | 9 | UID:667300941 |
| 13 | 现在AI硬是不是快跟商航机器人一桌了? | 4 | 5 | 39 | 7.7 | 5 | UID:672929791 |
| 14 | 费半咋突然跳水了 | 3 | 4 | 546 | 0.4 | 4 | UID:637850781 |
| 15 | 中钨高新实盘记录,坚定看多,目标价100 | 137 | 58 | 6760 | 0.5 | 38 | UID:6285154515 |
| 16 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 1281 | 42 | 881 | 2.9 | 13 | UID:1304398717 |
| 17 | 复盘了沃什的发言,这哥们真是无能又怂 | 7 | 7 | 18 | 23.3 | 7 | UID:671678141 |
| 18 | 有分红的核聚变票子有推荐吗 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:604028851 |
| 19 | 实盘冲击一伯个 | 4674 | 54 | 823 | 3.9 | 25 | UID:3890601310 |
| 20 | 我们周五已经预判过了 | 8 | 9 | 37 | 14.6 | 9 | UID:637850781 |
| 21 | 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 | 35 | 34 | 655 | 3.1 | 32 | UID:670674402 |
| 22 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34460 | 41 | 538 | 4.6 | 25 | UID:660568987 |
| 23 | 迪王要起飞了吗??? | 18 | 19 | 739 | 1.5 | 14 | UID:672901463 |
| 24 | 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… | 12 | 13 | 101 | 7.7 | 13 | UID:672141301 |
| 25 | 左光右存算电协同 | 9823 | 44 | 1105 | 2.4 | 32 | UID:666628975 |
| 26 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6606 | 27 | 685 | 2.4 | 23 | UID:13157023 |
| 27 | 不得不说大a的资金预判是真聪明音,英伟达阴包阳了.... | 18 | 19 | 529 | 2.2 | 17 | UID:671157443 |
| 28 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 504 | 45 | 2322 | 1.2 | 22 | UID:392170879 |
| 29 | 记录投机与人生。 | 64 | 44 | 7445 | 0.4 | 13 | UID:6731064926 |
| 30 | 周一紫金能跌停开吗? | 23 | 24 | 162 | 8.9 | 22 | UID:672755262 |
| 31 | 一觉起来,9月加息概率升至近六成,达子跌4.5个点, | 6 | 7 | 99 | 4.2 | 6 | UID:671202642 |
| 32 | 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 | 43 | 43 | 715 | 3.6 | 34 | UID:653888944 |
| 33 | 预测一下后续的政策 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:617971221 |
| 34 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 1780 | 41 | 1480 | 1.7 | 19 | UID:4225790610 |
| 35 | 大家认为周一长鑫会大涨吗 | 9 | 10 | 113 | 5.3 | 10 | UID:627404881 |
| 36 | 真有人 7 月跌那么多能拿的住吗? | 14 | 14 | 568 | 1.5 | 13 | UID:406602992 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)