NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-29 09:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

599 看多 464 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.29

板块活跃度

32
1h 活跃主题
/ 72
46
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
48
24h 新开主题
101,951
总回复数
样本生命周期
08:59
最近回复

最关注板块

1 黄金有色 192
2 金融地产 138
3 港股美股 56
4 算力 44
5 大盘指数 42
6 化工 39
7 etf 26
8 半导体 21
9 创新药 20
10 消费 20
11 光模块 17
12 新能源 13

最关注个股

1 益生股份 23
2 腾讯 17
3 英伟达 16
4 工商银行 13
5 兆易创新 10
6 中际旭创 8
7 利通电子 7
8 胜宏科技 6
9 美光 5
10 长鑫科技 4
11 生益科技 3
12 龙净环保 3

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 睡不着,家人们给我一点思路吧。 5353 5326.0 47UID:406602995
4 周一紫金能跌停开吗? 1920 1368.8 18UID:672755262
5 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3445151 5146.0 39UID:660568987
6 不得不说大a的资金预判是真聪明音,英伟达阴包阳了.... 1415 4851.9 14UID:671157442
7 最近金价不是跌了吗?我爸想买个金戒指 67 3014.0 7UID:670581281
8 今天刚买了黄金,吐了 2324 6292.3 23UID:5088882
9 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 50344 22801.2 22UID:392170879
10 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… 45 3010.0 5UID:672141301
11 大家准备一下,周一准备自刎归天 1011 6011.0 11UID:672468141
12 下周一麻袋装几个人 1920 5152.3 20UID:664934731
13 临时超短(趋势)楼交流贴 2603960 6735.3 26UID:171732011
14 最近应该是黄金最后的上车点了 1213 6061.3 13UID:672716701
15 房地产崛起了??? 6040 7393.2 34UID:611611165
16 2000刀大战美股个人记录贴… 1516 352680.0 6UID:6621388710
17 有人能聊聊化工板块大涨的逻辑吗 1617 9301.1 13UID:603439692
18 现在的世界大国管理预期是这样的。 34 1714.1 4UID:667300941
19 慢就是快——周度市场行情跟踪与展望 89 91630.1 1UID:672760609
20 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 81859 6095.8 41UID:626433054
21 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 4242 6593.8 33UID:653888944
22 25岁纯小白,想要开始定投,每天100合适吗 89 569.6 9UID:421364761
23 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) 149354 13612.4 14UID:6478667614
24 发车佳力图 3435 53330.4 17UID:6730610710
25 大家认为周一长鑫会大涨吗 89 668.2 9UID:627404881
26 沃什刚才是不是打了半小时太极 3736 5883.7 35UID:129187022
27 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 7435 540120.0 12UID:6590332019
28 实盘冲击一伯个 467353 7304.4 25UID:3890601310
29 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 2929 5673.1 27UID:670674402
30 分享一下我的投资组合(临时) 660344 6504.1 36UID:5573983
31 真有人 7 月跌那么多能拿的住吗? 1113 5621.4 12UID:406602992
32 科技是真不能炒了,基本面撑不起估值的东西 3031 10091.8 24UID:672716706
33 昨天怎么有色狂跌,煤油化工期货在涨? 56 824.4 5UID:671129652
34 一觉起来,9月加息概率升至近六成,达子跌4.5个点, 45 1421.4 4UID:671202642
35 有人推荐一下非消费类传统行业的票吗 89 4131.3 7UID:672799103
36 我做空了英伟达,所以我是输家 1920 14990.8 14UID:417962636

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)