| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 睡不着,家人们给我一点思路吧。 | 53 | 53 | 532 | 6.0 | 47 | UID:406602995 |
| 4 | 周一紫金能跌停开吗? | 19 | 20 | 136 | 8.8 | 18 | UID:672755262 |
| 5 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 34451 | 51 | 514 | 6.0 | 39 | UID:660568987 |
| 6 | 不得不说大a的资金预判是真聪明音,英伟达阴包阳了.... | 14 | 15 | 485 | 1.9 | 14 | UID:671157442 |
| 7 | 最近金价不是跌了吗?我爸想买个金戒指 | 6 | 7 | 30 | 14.0 | 7 | UID:670581281 |
| 8 | 今天刚买了黄金,吐了 | 23 | 24 | 629 | 2.3 | 23 | UID:5088882 |
| 9 | (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 | 503 | 44 | 2280 | 1.2 | 22 | UID:392170879 |
| 10 | 周一有预期板块是不是:房地产,农业,消费,银行… | 4 | 5 | 30 | 10.0 | 5 | UID:672141301 |
| 11 | 大家准备一下,周一准备自刎归天 | 10 | 11 | 60 | 11.0 | 11 | UID:672468141 |
| 12 | 下周一麻袋装几个人 | 19 | 20 | 515 | 2.3 | 20 | UID:664934731 |
| 13 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 26039 | 60 | 673 | 5.3 | 26 | UID:171732011 |
| 14 | 最近应该是黄金最后的上车点了 | 12 | 13 | 606 | 1.3 | 13 | UID:672716701 |
| 15 | 房地产崛起了??? | 60 | 40 | 739 | 3.2 | 34 | UID:611611165 |
| 16 | 2000刀大战美股个人记录贴… | 15 | 16 | 35268 | 0.0 | 6 | UID:6621388710 |
| 17 | 有人能聊聊化工板块大涨的逻辑吗 | 16 | 17 | 930 | 1.1 | 13 | UID:603439692 |
| 18 | 现在的世界大国管理预期是这样的。 | 3 | 4 | 17 | 14.1 | 4 | UID:667300941 |
| 19 | 慢就是快——周度市场行情跟踪与展望 | 8 | 9 | 9163 | 0.1 | 1 | UID:672760609 |
| 20 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 818 | 59 | 609 | 5.8 | 41 | UID:626433054 |
| 21 | 网上天天说房地产不行了,银行要被拖死了。但人家银行还是活的好好啊 | 42 | 42 | 659 | 3.8 | 33 | UID:653888944 |
| 22 | 25岁纯小白,想要开始定投,每天100合适吗 | 8 | 9 | 56 | 9.6 | 9 | UID:421364761 |
| 23 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1493 | 54 | 1361 | 2.4 | 14 | UID:6478667614 |
| 24 | 发车佳力图 | 34 | 35 | 5333 | 0.4 | 17 | UID:6730610710 |
| 25 | 大家认为周一长鑫会大涨吗 | 8 | 9 | 66 | 8.2 | 9 | UID:627404881 |
| 26 | 沃什刚才是不是打了半小时太极 | 37 | 36 | 588 | 3.7 | 35 | UID:129187022 |
| 27 | 鸡模块中白羽祖代鸡龙头益生的展望 | 74 | 35 | 54012 | 0.0 | 12 | UID:6590332019 |
| 28 | 实盘冲击一伯个 | 4673 | 53 | 730 | 4.4 | 25 | UID:3890601310 |
| 29 | 沃什加息不就是给特朗普政府放血吗?40万亿国债啊 | 29 | 29 | 567 | 3.1 | 27 | UID:670674402 |
| 30 | 分享一下我的投资组合(临时) | 6603 | 44 | 650 | 4.1 | 36 | UID:5573983 |
| 31 | 真有人 7 月跌那么多能拿的住吗? | 11 | 13 | 562 | 1.4 | 12 | UID:406602992 |
| 32 | 科技是真不能炒了,基本面撑不起估值的东西 | 30 | 31 | 1009 | 1.8 | 24 | UID:672716706 |
| 33 | 昨天怎么有色狂跌,煤油化工期货在涨? | 5 | 6 | 82 | 4.4 | 5 | UID:671129652 |
| 34 | 一觉起来,9月加息概率升至近六成,达子跌4.5个点, | 4 | 5 | 14 | 21.4 | 4 | UID:671202642 |
| 35 | 有人推荐一下非消费类传统行业的票吗 | 8 | 9 | 413 | 1.3 | 7 | UID:672799103 |
| 36 | 我做空了英伟达,所以我是输家 | 19 | 20 | 1499 | 0.8 | 14 | UID:417962636 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)