NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-28 14:43 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

608 看多 360 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.69

板块活跃度

60
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
41
24h 新开主题
112,338
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 50
2 化工 42
3 金融地产 41
4 港股美股 39
5 光模块 37
6 算力 34
7 黄金有色 22
8 创新药 19
9 半导体 17
10 etf 15
11 消费 13
12 电网 3

最关注个股

1 巨化股份 37
2 牧原股份 27
3 中际旭创 23
4 新易盛 21
5 英伟达 20
6 伊利股份 16
7 胜宏科技 15
8 恒生科技 14
9 中钨高新 9
10 腾讯 9
11 长鑫科技 5
12 兆易创新 5

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 859960 23015.7 35UID:24136294
4 锶一天暴涨49% 4142 39010.6 31UID:387004997
5 实盘冲击一伯个 453253 7443.0 17UID:3890601310
6 临时超短(趋势)楼交流贴 2568144 13203.1 31UID:618692544
7 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 3407658 14248.6 46UID:1500586
8 存储人…向南,还是向北 780546 9392.9 38UID:427192393
9 为什么卖出之后,T+1 T+2日就涨停? 2022 7717.1 17UID:673136875
10 我算是知道怎么炒了 01 —— 1UID:653170341
11 分享一下我的投资组合(临时) 651051 27111.3 35UID:670248714
12 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 83960 23041.6 18UID:6268074521
13 左光右存算电协同 975455 9933.3 34UID:664644796
14 美国哪里那么多的数据和会议啊 2020 4033.0 19UID:671662392
15 科技到底出啥事了,怎么现在变得跟野狗一样... 1719 6218.4 15UID:366804623
16 持仓全绿。。资源 证券 银行 半导体设备 半导体材料 56 940.0 5UID:672891942
17 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 175859 16112.2 21UID:4225790613
18 思源电气这爆巨量如何理解? 69 945.7 9UID:670513521
19 今天早上买入科技的享大福 49 960.0 9UID:672755261
20 观测到杭氧股份 1314 3921.5 6UID:670855736
21 还说还能拿什么能拯救恒科? 1415 7911.4 13UID:672716702
22 红利股票有推荐吗? 4444 18551.4 36UID:604028859
23 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 38010 —— 0
24 我要冲出大红斑了 18122 247430.1 7UID:6482897416
25 浮盈人生,个人复盘记录 118647 23711.9 19UID:1304398712
26 港股的可以关注一下港股软件,右侧了 79 115280.0 5UID:414668235
27 希望只是一次小小的回调 911 5013.2 10UID:670838532
28 大A就是一个巨大的猫猫头 245354 11112.9 37UID:672011757
29 市场又回到龙头首阴的玩法了。 02 139.2 2UID:666117221
30 与未来的中国首富一起炒股:牧原股份,一头站在周期底部的“黄金猪” 18647 110640.3 26UID:4054260614
31 我真特么无语了,我自己在股市亏了,我供应商还挪用公款去炒股亏了。 03 1313.8 2UID:406602992
32 我做空了英伟达,所以我是输家 1415 4711.9 11UID:417962634
33 尼玛的科技,天天跌跌尼玛。 810 2425.0 8UID:406602993
34 建仓败绿了 1314 2813.0 5UID:672716707
35 (重建楼)红利你砸我盘,我抄你家,一辈子持股计划继续 47941 29520.8 21UID:359213845
36 沈飞为啥业绩下降,反而股价最近一直涨? 35 466.5 5UID:654735701

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)