NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-25 13:33 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

551 看多 289 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.91

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
50
24h 新开主题
98,086
总回复数
样本生命周期
13:29
最近回复

最关注板块

1 算力 66
2 黄金有色 42
3 半导体 41
4 光模块 39
5 创新药 39
6 大盘指数 38
7 机器人 24
8 化工 22
9 港股美股 17
10 etf 11
11 新能源 9
12 金融地产 7

最关注个股

1 巨化股份 31
2 中际旭创 29
3 中钨高新 27
4 新易盛 15
5 牧原股份 13
6 英伟达 9
7 利通电子 6
8 胜宏科技 5
9 东山精密 5
10 药明康德 4
11 兆易创新 4
12 亨通光电 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 临时超短(趋势)楼交流贴 2355455 10332.0 30UID:645879625
4 天哥带兄弟们再冲一次吧 23 2020.9 2UID:984142
5 科技是反弹还是死猫跳 88 1048.0 8UID:664936391
6 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 2895559 11321.8 45UID:1500584
7 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 804849 21613.6 23UID:601373075
8 做确定的行情,挨最狠的毒打——巨化股份难民集中营 66546 11912.3 11UID:6268074515
9 抄底博反弹就得抄这样的,是勇士就来砍我… 34 1301.8 2UID:672141303
10 小米的芯片怎么一点动静没有 911 3121.3 10UID:423594142
11 光的仓位加回来了 36646 54250.5 38UID:17699713
12 存储人…向南,还是向北 751456 7494.5 31UID:4271923910
13 提醒一下大家不要盲目冲 再观察两天。。 1011 1066.0 9UID:671527543
14 长飞光纤最近强的可怕啊 1718 1915.7 13UID:672502434
15 纳斯达克100 67 1113.8 7UID:637655771
16 实盘冲击一伯个 376446 12322.4 21UID:2204699
17 败绿科技-14了,要割吗? 6748 13321.7 46UID:671356652
18 拉直线了,发生什么事了 2122 2455.0 21UID:672887812
19 左光右存算电协同 862142 15316.5 34UID:666628975
20 5000亿的市场是什么样的 2627 4635.2 25UID:619401803
21 老登受伤的世界达成了 01 —— 1UID:661013351
22 大A就是一个巨大的猫猫头 227253 13272.4 28UID:6646447910
23 来吧大哥二哥,开始你的表演 23 822.5 3UID:607097781
24 浮盈人生,个人复盘记录 83536 16712.9 12UID:1304398710
25 是有什么利好吗,金安1分钟涨停 45 742.9 4UID:654735702
26 长文拆解,宝丰能源——雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。写于宝丰主 17051 85810.4 20UID:6034396917
27 牛大了兄弟 宇树科技的研发经费还没泡泡玛特多 7859 9973.6 43UID:5573987
28 大A还真是棒子的狗啊 78 1434.3 8UID:671662391
29 海狗主力就像个小学生 1011 1036.4 8UID:62169622
30 七月的税收数据很牛逼啊 5151 3389.1 46UID:671662392
31 澜起港股咋回事 45 742.9 4UID:3678062
32 今天看着像抄底日,血筹杀出来了? 2122 2076.4 17UID:672141306
33 周期反转之海南橡胶,目标价8+ 4647 319080.1 33UID:6711577411
34 牛回速归! 12 430.0 2UID:671129651
35 十天前是败绿 前几天是三弟 今天是长飞 隔这打地鼠呢 45 744.1 4UID:673049792
36 分享一下我的投资组合(临时) 605051 10592.9 31UID:13157024

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)