| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 2000刀大战美股个人记录贴… | 13 | 14 | 25210 | 0.0 | 6 | UID:662138878 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 26008 | 47 | 586 | 4.8 | 32 | UID:397002877 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 22677 | 57 | 900 | 3.8 | 36 | UID:130439878 |
| 6 | 为什么我在 大 a 会装死。感觉自己被套得很猥琐。 | 7 | 8 | 150 | 3.2 | 7 | UID:406602992 |
| 7 | 暴跌带来的焦虑远大于上涨带来的喜悦 | 8 | 9 | 546 | 1.0 | 9 | UID:175844321 |
| 8 | 黄金油大宗都在涨,楼市也在回暖?流动性这么充沛的吗? | 6 | 6 | 19 | 18.9 | 5 | UID:258573862 |
| 9 | 兄弟们,真诚求问,北部湾港还有没有机会到20? | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | UID:669173491 |
| 10 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 461 | 42 | 545 | 4.6 | 29 | UID:664421265 |
| 11 | 科创板真王朝了 | 39 | 40 | 560 | 4.3 | 33 | UID:672502434 |
| 12 | 阿里巴巴和中概互联网讨论楼 | 134 | 55 | 2103 | 1.6 | 24 | UID:6056320220 |
| 13 | 真诚求问,黄金马上1000了,我盈利10个点了,要不要跑 | 16 | 17 | 758 | 1.3 | 15 | UID:625900882 |
| 14 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 1170 | 51 | 2360 | 1.3 | 14 | UID:2585971314 |
| 15 | 请问现在黄金是撑死胆大的饿死胆小的吗 | 16 | 17 | 456 | 2.2 | 13 | UID:629461565 |
| 16 | 电解铝发车之宏桥控股,目标价31+ | 147 | 47 | 12860 | 0.2 | 28 | UID:671157747 |
| 17 | 长飞光纤公告,2026 | 8 | 9 | 821 | 0.7 | 9 | UID:672770411 |
| 18 | 问个问题,很多人都说宇树不好,那么作为高科技的美国有没有对标宇树 | 26 | 27 | 1138 | 1.4 | 25 | UID:11546193 |
| 19 | 分享下最近可以买的etf | 24 | 25 | 16505 | 0.1 | 17 | UID:671479288 |
| 20 | 长鑫和长江存储一直都被并称为两长,但是我看兄弟们好像都是比较推崇 | 120 | 39 | 37974 | 0.1 | 21 | UID:656505279 |
| 21 | 八月还剩六个交易日了,大家八月是红还是绿 | 59 | 60 | 963 | 3.7 | 58 | UID:671766342 |
| 22 | 黄金热度飙升 | 8 | 9 | 692 | 0.8 | 9 | UID:672640621 |
| 23 | 东山这个业绩跟预披露的基本没差多少 | 11 | 12 | 832 | 0.9 | 10 | UID:643725892 |
| 24 | 谁能理解这个幽默感 | 1 | 2 | 279 | 0.4 | 2 | UID:626468301 |
| 25 | 中大哥的业绩爆炸了啊 | 67 | 48 | 803 | 3.6 | 38 | UID:673049793 |
| 26 | 海狗怎么17块了 | 26 | 7 | 562 | 0.7 | 7 | UID:36832421 |
| 27 | 要珍惜三位数的黄金 | 57 | 58 | 793 | 4.4 | 42 | UID:42375610 |
| 28 | 实盘冲击一伯个 | 3310 | 51 | 714 | 4.3 | 19 | UID:3890601313 |
| 29 | 阿里是咋了? | 21 | 22 | 599 | 2.2 | 19 | UID:605632024 |
| 30 | 这华海清科什么刁毛业绩 | 16 | 16 | 821 | 1.2 | 15 | UID:671527542 |
| 31 | 长存控股招股说明书:2026年1-3月实现营业收入470.42亿 | 54 | 55 | 707 | 4.7 | 50 | UID:656077014 |
| 32 | 存储人…向南,还是向北 | 7325 | 45 | 1074 | 2.5 | 28 | UID:375857337 |
| 33 | 假如老美偷偷买黄金,最后推高黄金价格,用实物去平衡超发的美债是否 | 20 | 21 | 661 | 1.9 | 20 | UID:672933972 |
| 34 | 看错了吗,长江是不是比长鑫猛多了? | 38 | 39 | 582 | 4.0 | 38 | UID:669758752 |
| 35 | 简单分析一下最近一阵子海皇走势,初步看到20块。 | 19 | 20 | 26659 | 0.0 | 18 | UID:667300943 |
| 36 | 第一次炒股,用豆包能发财吗 | 24 | 25 | 348 | 4.3 | 25 | UID:671763251 |
本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)