NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-19 14:42 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

282 看多 244 看空
情绪:中性 · 多空比 1.16

板块活跃度

71
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
52
24h 新开主题
81,548
总回复数
样本生命周期
14:40
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 63
2 半导体 28
3 算力 27
4 金融地产 24
5 港股美股 22
6 etf 14
7 黄金有色 13
8 创新药 9
9 消费 9
10 机器人 6
11 光模块 5
12 新能源 4

最关注个股

1 中际旭创 14
2 长鑫科技 14
3 中国巨石 11
4 紫光国微 11
5 兆易创新 8
6 新易盛 7
7 龙净环保 7
8 利通电子 4
9 天孚通信 2
10 生益科技 2
11 辽能煤业 2
12 中远海控 2

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 —— 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 2145157 7488.6 54UID:621827902
4 比急跌更恶心的是阴跌 89 1245.0 9UID:667001251
5 我服了 辛辛苦苦半个月,今天一天跌没了 1112 1072.0 10UID:670138473
6 临时超短(趋势)楼交流贴 2086749 3098.0 35UID:124673164
7 发生什么事了?今天为啥这么跌 79 2270.0 9UID:602359961
8 空仓就是赚吗(5000+跌,400+涨) 12 717.1 2UID:601083001
9 事到如今,最对不起的就是_? 23 290.0 3UID:672755261
10 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 744142 15915.8 27UID:601373075
11 这股市还能炒吗? 1919 1576.0 17UID:671066733
12 印度股市成为亚洲最不受欢迎的股市 1819 1767.1 19UID:615110351
13 不会真是最垃圾的市场吧?涨的没人多,跌的时候比人多 34 2120.0 4UID:665312521
14 七夕瞬间没消费欲了 1415 2045.0 13UID:433447453
15 全世界最垃圾的市场 22 340.0 2UID:629978151
16 才发现跌麻了,才放了500亿的量 67 1042.0 7UID:672743301
17 左光右存算电协同 788045 6144.3 30UID:609164686
18 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 339253 11632.7 24UID:6721824513
19 5100+了兄弟们,这是我见过最多绿的一次 1616 1950.5 15UID:669091022
20 大盘如果到3600创业板大概在什么位置 45 475.0 5UID:671381311
21 中芯是有点区吧 涨不行 跌的多 1415 4022.5 10UID:671527543
22 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 127960 16612.2 19UID:4225790621
23 光的仓位加回来了 27860 24611.5 51UID:6067324
24 今天亏了6万多 910 5120.0 9UID:672749692
25 科技开始纷纷跌停了,感觉要复刻一下7月了 01 —— 1UID:672141301
26 已经不想切到交易界面进行每日一购了 45 1717.6 5UID:671145081
27 分享一下我的投资组合(临时) 543253 20315.7 31UID:670436888
28 大A就是一个巨大的猫猫头 205658 24991.4 36UID:6646447910
29 留得青山在,不再幻想。 20 —— 0
30 实盘冲击一伯个 271154 16419.8 21UID:3890601313
31 汪汪队呢,汪汪队快来救救我吧 01 —— 1UID:406602991
32 大A的避险股,是茅台吗? 68 1336.9 7UID:664644792
33 跌停是不是装死就行了 1010 966.2 10UID:369442591
34 盘中5000家下跌,你还在反思是不是操作有问题 910 767.9 9UID:672661252
35 美股杀科技,药还涨了,大 A 直接杀光了 68 1473.3 8UID:422109931
36 还让人活吗??这么跌 1314 2929.0 11UID:668757142

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

本轮暂无 AI 总结(未配置 LLM 或正在生成)