| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 生益科技今天怎么说? | 12 | 11 | 1461 | 0.5 | 11 | UID:270704021 |
| 4 | 明天朱雀三试飞了,怎么尾盘连个博机会的资金都没有? | 22 | 22 | 30 | 44.0 | 21 | UID:664644792 |
| 5 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 20093 | 55 | 42 | 78.6 | 28 | UID:427550439 |
| 6 | 如何改掉总想格局的坏毛病 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:428221201 |
| 7 | 588170发狂了,一顿拉,受不了了 | 7 | 8 | 84 | 5.7 | 8 | UID:672946031 |
| 8 | 寄 泔水被st | 15 | 15 | 25 | 36.0 | 15 | UID:644652971 |
| 9 | 实盘冲击一伯个 | 2485 | 46 | 90 | 30.7 | 17 | UID:389060139 |
| 10 | 英伟达又寄了,传销头子 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:649820791 |
| 11 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 19568 | 50 | 30 | 100.0 | 36 | UID:671457145 |
| 12 | 金螳螂明天会被埋不 | 2 | 3 | 31 | 5.8 | 3 | UID:608439901 |
| 13 | 阿里出什么利好了吗? | 4 | 5 | 122 | 2.5 | 5 | UID:635227801 |
| 14 | 这是在暗示我换一个手游玩吗 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:427924301 |
| 15 | 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 | 1227 | 48 | 2873 | 1.0 | 22 | UID:4225790614 |
| 16 | 左光右存算电协同 | 7629 | 49 | 150 | 19.6 | 36 | UID:609164685 |
| 17 | 昇腾链国产交换机未来还有向上空间吗 | 1 | 2 | 1 | 120.0 | 2 | UID:429105431 |
| 18 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2025 | 46 | 1423 | 1.9 | 33 | UID:664644794 |
| 19 | 今天半导体都能顶住,还有人质疑吗? | 15 | 16 | 87 | 11.0 | 16 | UID:418482431 |
| 20 | 魅魔果然是魅魔,又冲交易榜第一了 | 17 | 18 | 51 | 21.2 | 17 | UID:406602992 |
| 21 | 大盘上4000能把大时代重新上市吗 | 2 | 3 | 5 | 36.0 | 3 | UID:669979231 |
| 22 | 海狗这是发狂了? | 20 | 21 | 290 | 4.3 | 18 | UID:659214782 |
| 23 | 按这个趋势看,明天上 4000 是 90% 概率的了 | 10 | 11 | 38 | 17.4 | 11 | UID:422109931 |
| 24 | 有没有今天买中际旭创和新易盛的 | 11 | 12 | 277 | 2.6 | 12 | UID:672396411 |
| 25 | 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 | 133 | 55 | 5412 | 0.6 | 27 | UID:6644212613 |
| 26 | 谨言慎行,科技强国。 | 596 | 57 | 5815 | 0.6 | 12 | UID:706824025 |
| 27 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3328 | 29 | 313 | 5.6 | 16 | UID:602652865 |
| 28 | 大时代还能回来吗 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:643148401 |
| 29 | 该研究研究粮食了吧,早点埋伏 | 47 | 45 | 219 | 12.3 | 39 | UID:16848255 |
| 30 | 尾盘从利通跑了,感觉卖飞了 | 7 | 8 | 1001 | 0.5 | 8 | UID:672635921 |
| 31 | 早上买电力防守一波错在哪里 | 33 | 34 | 319 | 6.4 | 33 | UID:672775782 |
| 32 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 533 | 54 | 8923 | 0.4 | 22 | UID:6043348824 |
| 33 | 今天尾盘想重仓一波半导体,最后管住了手 | 2 | 4 | 52 | 4.6 | 4 | UID:672117461 |
| 34 | 各位大佬,澜起是不是烂透了 | 9 | 10 | 51 | 11.8 | 9 | UID:672809132 |
| 35 | 多氟多还有机会么 | 6 | 7 | 28 | 15.0 | 6 | UID:668294452 |
| 36 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 7319 | 60 | 351 | 10.3 | 34 | UID:381409166 |
当前市场偏多,主线围绕大盘冲关(4000点预期)与科技算力(光模块、半导体、存储)展开,资金在科技核心与防守板块(电力、红利)之间反复博弈。
1. 大盘指数:吵着明天能不能上 4000 点,以及“汪队”是不是在指数冲关时偷偷跑了。
2. 算力(光模块/存储/交换机):讨论英伟达下跌对国内算力链的传导,以及光模块先反弹先休息、存储和昇腾链国产交换机能否接力的轮动节奏。
3. 电网/电力:争论在当前点位买电力防守是对是错,以及“算电协同”逻辑下电网设备的配置价值。
4. 黄金有色:讨论紫金矿业等黄金股追高被套后的走势,以及红利属性的资金吸引力。
5. 半导体:吵半导体今天能顶住压力是不是说明行情来了,以及存储芯片、模拟芯片反倾销的国产替代逻辑。
6. ETF:关注588170等宽基或行业ETF被资金狂拉,讨论是否被动资金在进场。
1. 大盘4000点关口与资金动向:盯指数冲关时的量能配合,以及“汪队”资金是否在此位置兑现。
2. 英伟达下跌对算力链的传导:盯明日开盘光模块(中际旭创、新易盛)与存储/半导体的承接力度,看是补跌还是独立走强。
3. 防守板块的资金切换:盯电力、电网、红利等防守板块是否继续吸金,以及“算电协同”逻辑的发酵程度。
4. 地缘消息对航运的催化:盯霍尔木兹海峡局势变化对油运及中远海控的持续影响。