NGA [股市]技术分析 板块热度

采集时间 2026-08-18 16:03 · 样本 前 72 标题 + 前 36 帖最新回复

市场情绪

456 看多 302 看空
情绪:偏多 · 多空比 1.51

板块活跃度

70
1h 活跃主题
/ 72
71
6h 活跃主题
/ 72
71
24h 活跃主题
/ 72
42
24h 新开主题
82,451
总回复数
样本生命周期
15:59
最近回复

最关注板块

1 大盘指数 93
2 算力 61
3 电网 60
4 黄金有色 45
5 半导体 44
6 etf 43
7 创新药 27
8 光模块 17
9 化工 17
10 新能源 16
11 金融地产 15
12 机器人 8

最关注个股

1 中际旭创 19
2 利通电子 12
3 辽能煤业 12
4 生益科技 11
5 兆易创新 10
6 龙净环保 10
7 中远海控 10
8 紫光国微 8
9 药明康德 7
10 中钨高新 5
11 新易盛 4
12 天孚通信 4

前 36 主题热度明细

采样最新回复 · 速率≥30条/时标红
#主题总回复采样 跨度(分)速率/时活跃用户最活跃
1 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 01 1UID:581
2 技术分析 910 1540.0 10UID:581
3 生益科技今天怎么说? 1211 14610.5 11UID:270704021
4 明天朱雀三试飞了,怎么尾盘连个博机会的资金都没有? 2222 3044.0 21UID:664644792
5 临时超短(趋势)楼交流贴 2009355 4278.6 28UID:427550439
6 如何改掉总想格局的坏毛病 01 1UID:428221201
7 588170发狂了,一顿拉,受不了了 78 845.7 8UID:672946031
8 寄 泔水被st 1515 2536.0 15UID:644652971
9 实盘冲击一伯个 248546 9030.7 17UID:389060139
10 英伟达又寄了,传销头子 01 1UID:649820791
11 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 1956850 30100.0 36UID:671457145
12 金螳螂明天会被埋不 23 315.8 3UID:608439901
13 阿里出什么利好了吗? 45 1222.5 5UID:635227801
14 这是在暗示我换一个手游玩吗 01 1UID:427924301
15 霍尔木兹海峡的或解封是否真的利好油运 122748 28731.0 22UID:4225790614
16 左光右存算电协同 762949 15019.6 36UID:609164685
17 昇腾链国产交换机未来还有向上空间吗 12 1120.0 2UID:429105431
18 大A就是一个巨大的猫猫头 202546 14231.9 33UID:664644794
19 今天半导体都能顶住,还有人质疑吗? 1516 8711.0 16UID:418482431
20 魅魔果然是魅魔,又冲交易榜第一了 1718 5121.2 17UID:406602992
21 大盘上4000能把大时代重新上市吗 23 536.0 3UID:669979231
22 海狗这是发狂了? 2021 2904.3 18UID:659214782
23 按这个趋势看,明天上 4000 是 90% 概率的了 1011 3817.4 11UID:422109931
24 有没有今天买中际旭创和新易盛的 1112 2772.6 12UID:672396411
25 第三黄金宗再开,各位谨言慎行 13355 54120.6 27UID:6644212613
26 谨言慎行,科技强国。 59657 58150.6 12UID:706824025
27 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 332829 3135.6 16UID:602652865
28 大时代还能回来吗 12 260.0 2UID:643148401
29 该研究研究粮食了吧,早点埋伏 4745 21912.3 39UID:16848255
30 尾盘从利通跑了,感觉卖飞了 78 10010.5 8UID:672635921
31 早上买电力防守一波错在哪里 3334 3196.4 33UID:672775782
32 (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 53354 89230.4 22UID:6043348824
33 今天尾盘想重仓一波半导体,最后管住了手 24 524.6 4UID:672117461
34 各位大佬,澜起是不是烂透了 910 5111.8 9UID:672809132
35 多氟多还有机会么 67 2815.0 6UID:668294452
36 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 731960 35110.3 34UID:381409166

AI 总结

依据本轮 source_pack.md 原文生成

1. 一句话总判断

当前市场偏多,主线围绕大盘冲关(4000点预期)与科技算力(光模块、半导体、存储)展开,资金在科技核心与防守板块(电力、红利)之间反复博弈。

2. 市场情绪

3. 最关注板块

1. 大盘指数:吵着明天能不能上 4000 点,以及“汪队”是不是在指数冲关时偷偷跑了。

2. 算力(光模块/存储/交换机):讨论英伟达下跌对国内算力链的传导,以及光模块先反弹先休息、存储和昇腾链国产交换机能否接力的轮动节奏。

3. 电网/电力:争论在当前点位买电力防守是对是错,以及“算电协同”逻辑下电网设备的配置价值。

4. 黄金有色:讨论紫金矿业等黄金股追高被套后的走势,以及红利属性的资金吸引力。

5. 半导体:吵半导体今天能顶住压力是不是说明行情来了,以及存储芯片、模拟芯片反倾销的国产替代逻辑。

6. ETF:关注588170等宽基或行业ETF被资金狂拉,讨论是否被动资金在进场。

4. 最关注个股

5. 接下来 6-12 小时盯什么

1. 大盘4000点关口与资金动向:盯指数冲关时的量能配合,以及“汪队”资金是否在此位置兑现。

2. 英伟达下跌对算力链的传导:盯明日开盘光模块(中际旭创、新易盛)与存储/半导体的承接力度,看是补跌还是独立走强。

3. 防守板块的资金切换:盯电力、电网、红利等防守板块是否继续吸金,以及“算电协同”逻辑的发酵程度。

4. 地缘消息对航运的催化:盯霍尔木兹海峡局势变化对油运及中远海控的持续影响。