| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | 实盘冲击一伯个 | 2406 | 47 | 85 | 33.2 | 20 | UID:389060137 |
| 4 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 18861 | 24 | 5 | 288.0 | 23 | UID:411791662 |
| 5 | 谁又把科技大哥买死了 | 3 | 4 | 72 | 3.3 | 3 | UID:671527542 |
| 6 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 19766 | 48 | 27 | 106.7 | 34 | UID:658391675 |
| 7 | 三弟,你要做什么? | 3 | 5 | 5 | 60.0 | 5 | UID:141763631 |
| 8 | 海狗这是发狂了? | 7 | 8 | 31 | 15.5 | 6 | UID:659214782 |
| 9 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 530 | 51 | 8671 | 0.4 | 20 | UID:6043348823 |
| 10 | 纯超短线个人记录贴,从-99%起步(临时) | 998 | 59 | 1566 | 2.3 | 16 | UID:2585971317 |
| 11 | 左光右存算电协同 | 7563 | 44 | 70 | 37.7 | 35 | UID:609164688 |
| 12 | 数渡是家好公司,静待中报 | 906 | 47 | 5771 | 0.5 | 14 | UID:6627277518 |
| 13 | 分享一下我的投资组合(临时) | 5256 | 58 | 1016 | 3.4 | 36 | UID:5573986 |
| 14 | 大地熊起,何意味? | 5 | 7 | 18 | 23.3 | 6 | UID:671692212 |
| 15 | 清仓杂毛,all in 科技核心! 我们都是小怪兽! | 11 | 13 | 98 | 8.0 | 10 | UID:671157444 |
| 16 | 推荐一个股票 | 10 | 11 | 13 | 50.8 | 9 | UID:653365952 |
| 17 | 牛被熊叫停了,散了吧 | 10 | 12 | 12 | 60.0 | 10 | UID:427988543 |
| 18 | 外围也没好转啊,a在v什么? | 4 | 7 | 7 | 60.0 | 7 | UID:649820791 |
| 19 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 7291 | 52 | 860 | 3.6 | 35 | UID:671593463 |
| 20 | 巨化难民贴又不见了? | 5 | 6 | 70 | 5.1 | 3 | UID:418482433 |
| 21 | 上午杀得真猛啊 | 18 | 20 | 23 | 52.2 | 20 | UID:670000731 |
| 22 | 存储人…向南,还是向北 | 6821 | 42 | 438 | 5.8 | 27 | UID:427192394 |
| 23 | 定风波·也无风雨也无晴——盘前预测暂时楼 | 3310 | 51 | 85 | 36.0 | 21 | UID:672182457 |
| 24 | 怎么判断今天整体的盘面是结账还是正常调整 | 10 | 11 | 24 | 27.5 | 9 | UID:648889672 |
| 25 | 这才是我熟悉的大A | 17 | 18 | 65 | 16.6 | 16 | UID:1469603 |
| 26 | 发生了什么啊?怎么都在结账 | 5 | 6 | 20 | 18.0 | 6 | UID:672642051 |
| 27 | 四大行拉冒烟了,还好早上跑得快 | 12 | 0 | — | — | 0 | |
| 28 | 大A就是一个巨大的猫猫头 | 2011 | 52 | 1329 | 2.3 | 34 | UID:672011753 |
| 29 | 不少必选消费的公司每年稳定赚一两亿,市值只有三四十亿 | 10 | 10 | 21 | 28.6 | 10 | UID:671122621 |
| 30 | 医药现在是逆指数拉升吧 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:668764941 |
| 31 | 海皇这走势真漂亮吧 | 10 | 11 | 29998 | 0.0 | 10 | UID:653604242 |
| 32 | 沃格光电怎么说 我感觉明天是低开下杀调整 | 1 | 2 | 4 | 30.0 | 2 | UID:649852521 |
| 33 | 光的仓位加回来了 | 263 | 44 | 823 | 3.2 | 38 | UID:6067324 |
| 34 | 最近农业板块涨的好啊 | 11 | 13 | 71 | 11.0 | 12 | UID:433180092 |
| 35 | 或是半导体最后上车机会 | 5 | 5 | 16 | 18.8 | 5 | UID:418482431 |
| 36 | 中钨这庄还是太善良了 | 52 | 54 | 9868 | 0.3 | 35 | UID:1987967 |
样本:72 个主题标题 + 前 36 帖最新回复。采集时点为盘中(上午杀跌后)。
多头情绪明显退潮,进入「杀跌 + 结账」的防御状态。 科技大哥被砸,资金切到四大行/黄金/航运,论坛从「冲」变成「跑得快」「散了吧」。
| 排序 | 板块 | 在吵什么 |
| 1 | 大盘指数 | 「是不是结账」「外围没好转 a 在 v 什么」,指数博弈 |
| 2 | ETF | 杀跌后找中长期篮子、定投贴 |
| 3 | 黄金有色 | 第三黄金宗延续,避险属性在涨 |
| 4 | 半导体 | 「最后上车机会」vs「开杀了」,分歧最大 |
| 5 | 算力 / 光模块 | 「谁把科技大哥买死了」「三弟你要做什么」 |
| 6 | 创新药 | 「医药现在是逆指数拉升吧」——被当避风港 |
| 7 | 电网、消费、金融地产 | 「四大行拉冒烟了」红利护盘 |
| 冷 | 机器人、化工 | 边缘 |
| 个股 | 关注度 | 在吵什么 |
| 中际旭创 | 最高 | 「谁把科技大哥买死了」「今天买中际旭创和新易盛的」——被砸的主角 |
| 中钨高新 | 很高 | 「这庄还是太善良了」,小金属独立行情 |
| 药明康德 | 中高 | 创新药避风港 |
| 中远海控(海皇) | 中高 | 「海狗发狂了」「海皇走势真漂亮」——今天少数还在涨的方向 |
| 巨化股份 | 中 | 「难民贴又不见了」,化工受伤集中营 |
| 新易盛 / 紫光国微 | 中 | 光模块二哥、科技芯片 |
| 天孚、旭光、长鑫、利通、兆易 | 低 | 各有小楼,关注度分散 |
变化:开盘段长鑫排第一,盘中中际旭创重回第一但语境是被砸;中钨高新、海控、巨化这些非科技票关注度上升。
1. 下午科技能否企稳:上午「开杀」后,看中际/新易盛/半导体是反包还是继续阴跌。
2. 红利/黄金是否坐实避风港:四大行拉冒烟、第三黄金宗在涨,看资金会不会继续往防御切。
3. 结账还是正常调整:已有专帖在问,盘后看净流出方向定调。
4. 海控/油运的持续性:霍尔木兹海峡解封讨论 + 海皇走强,看是否坐实成新支线。
(只依据本次 `source_pack.md`,不另编消息或点位承诺。)