| # | 主题 | 总回复 | 采样 | 跨度(分) | 速率/时 | 活跃用户 | 最活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪奔浪流 顺应趋势 技术分析 临时讨论 勿转时事 | 0 | 1 | — | — | 1 | UID:581 |
| 2 | 技术分析 | 9 | 10 | 15 | 40.0 | 10 | UID:581 |
| 3 | '牛来!'送两张牛来电影票,8点开roll | 126 | 47 | 126 | 22.4 | 47 | UID:429702821 |
| 4 | 建个算力租赁的楼吧 | 133 | 54 | 7806 | 0.4 | 29 | UID:6725992211 |
| 5 | 光的仓位加回来了 | 164 | 45 | 53 | 50.9 | 38 | UID:6067324 |
| 6 | 难道说? | 3 | 4 | 10 | 24.0 | 4 | UID:425251291 |
| 7 | 炒股明明是投资,为啥很多人玩成了赌博 | 18 | 17 | 16 | 63.8 | 17 | UID:672640621 |
| 8 | 明牌看好IREN和BE 已杀入IREN | 10 | 11 | 3498 | 0.2 | 4 | UID:616189825 |
| 9 | 实盘冲击一伯个 | 2307 | 47 | 217 | 13.0 | 21 | UID:2204699 |
| 10 | 光纤的鬼故事又来了 | 5 | 5 | 18 | 16.7 | 5 | UID:615110351 |
| 11 | 自立自强,科学技术打头阵----救赎版 | 18289 | 50 | 123 | 24.4 | 44 | UID:610595142 |
| 12 | 临时超短(趋势)楼交流贴 | 19378 | 59 | 88 | 40.2 | 24 | UID:6698993610 |
| 13 | 朋友们,每周瞎逼逼再次启动 | 7237 | 57 | 362 | 9.4 | 38 | UID:381409165 |
| 14 | xg被淘汰,vg被淘汰,TR被淘汰…完美世界和大众交通预计三个跌 | 39 | 40 | 2875 | 0.8 | 31 | UID:672141308 |
| 15 | 大兄弟们,看看你们七月八月的收益对比图。 | 23 | 24 | 323 | 4.5 | 23 | UID:406602992 |
| 16 | 重新出发,继续聚焦科技逻辑 | 190 | 51 | 14785 | 0.2 | 9 | UID:6213744735 |
| 17 | (我更新了)前几天开始的小额定投,最近会迎来大额定投。 | 504 | 44 | 10305 | 0.3 | 19 | UID:6043348819 |
| 18 | 从股价看未来,长鑫明年的净利润能有2500亿到3000亿 | 30 | 31 | 217 | 8.6 | 29 | UID:661013352 |
| 19 | 8月开始的地狱归来之路,下半年投资机会的思考 | 180 | 40 | 6237 | 0.4 | 11 | UID:6657784521 |
| 20 | 牛来票房千万了!!! | 64 | 45 | 447 | 6.0 | 42 | UID:637834074 |
| 21 | 假如炒股只是为了回本,那到底谁在赚钱(新的开始,记录自己的买卖逻 | 2 | 3 | 4069 | 0.0 | 2 | UID:673000852 |
| 22 | 浮盈人生,个人复盘记录 | 634 | 0 | — | — | 0 | |
| 23 | 怕错过机会是不是另一种不自信? | 4 | 5 | 8 | 37.5 | 5 | UID:672236551 |
| 24 | 科技的资金挺复杂的 | 18 | 19 | 548 | 2.1 | 7 | UID:672727689 |
| 25 | 又到了我最最最喜欢的一阳改三观的环节了 | 5 | 7 | 35 | 12.0 | 7 | UID:671345161 |
| 26 | 现在想买etf,中长期持有,有推荐么? | 32 | 32 | 202 | 9.5 | 29 | UID:367237912 |
| 27 | =============08.17日龙虎榜========== | 3 | 4 | 33 | 7.3 | 4 | UID:665936971 |
| 28 | 利通电子下午会有奇迹吗 | 24 | 25 | 461 | 3.3 | 20 | UID:671766343 |
| 29 | 这种普涨最不会玩了 | 7 | 8 | 120 | 4.0 | 8 | UID:415224651 |
| 30 | 我这今年还有希望回本吗 还是得加仓啊 | 12 | 13 | 108 | 7.2 | 12 | UID:671381312 |
| 31 | 关于国算的图片,有个和这个类似的图片,各位佬谁有保存? | 2 | 3 | 96 | 1.9 | 3 | UID:376445791 |
| 32 | 谨言慎行,科技强国。 | 590 | 51 | 4579 | 0.7 | 10 | UID:706824022 |
| 33 | 手真的痒了 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | UID:341031211 |
| 34 | 《牛来》将于8月5号上线 | 64 | 45 | 26534 | 0.1 | 43 | UID:372572302 |
| 35 | 科技反弹后,老登坐滑梯是可预见的,这个伊利速度有点快啊,比白酒滑 | 25 | 26 | 137 | 11.4 | 23 | UID:625441913 |
| 36 | 如果已知明年全球或出现粮食短缺。那做什么? | 25 | 25 | 1333 | 1.1 | 23 | UID:672256213 |
样本:72 个主题标题 + 前 36 帖最新回复(大楼约 50–60 条,小楼全量)。
偏多,但已经从「白天追涨」切到「盘后复盘 + 怕踏空/怕回本」的混杂情绪。 主线仍是科技(光模块 / 算力 / 半导体),创新药是今天最明显的补涨支线。
| 排序 | 板块 | 在吵什么 |
| 1 | 大盘指数 | 点位博弈(4000 / 五日线 / 60 日),普涨怎么参与 |
| 2 | 算力 | 国算 / AIDC / 租赁,和光模块绑在一起当主线 |
| 2 | 创新药 | 今天热度拉到和算力并列;药明买港还是买 A |
| 4 | 半导体 / 光模块 | 存储(长鑫)估值对撕 + 光模块仓位回补 |
| 6 | ETF | 不会选股的人在找中长期篮子 |
| 7 | 黄金有色 / 电网 / 港股 | 科技过热后的备选,没形成主楼 |
| 冷 | 消费、金融地产、机器人 | 几乎只在「老登坐滑梯」里被顺嘴提到 |
| 个股 | 关注度 | 多空看法(仅原文) |
| 中际旭创(大哥) | 最高 | sai 加仓是情绪锚;多数跟多,少数抠截图验真 |
| 药明康德 | 很高 | 创新药代表;纠结港股溢价还是买 A |
| 利通电子 | 很高 | 短线妖、问「下午会不会有奇迹」,博弈不是逻辑 |
| 生益科技 | 高 | PCB / 五日线、中报,光模块链条上的「牢弟」讨论 |
| 新易盛(二哥) | 高 | 和中际一起被当作光模块双雄,有人等回踩再切 |
| 寒武纪 | 中高 | 科技逻辑楼里的算力芯片符号 |
| 长鑫科技 | 中 | 「明年净利 2500–3000 亿」市梦率对撕,分歧最大 |
| 胜宏 / 东山 | 中 | 光模块/PCB 补涨,sai 仓位相关 |
| 兆易创新 | 中 | 独立帖问明天能否涨停,偏短线赌 |
| 华特气体 | 中低 | 图形楼里的埋伏票 |
没进词库但标题里冒头的:完美世界 / 大众交通(电竞战队淘汰预期跌停,情绪宣泄,不是主线)。
1. 光模块开盘是否接力:中际 / 新易盛 / 生益 / 东山 / 胜宏 —— 仓位帖还在热,隔夜美股光是第一场。
2. 创新药会不会从「嘴上热」变成「列表热」:药明讨论量已经顶到第二,看明早有没有新主楼。
3. 4000 点阈值:超短楼仍把这里写成减仓带;高开弱转会迅速流向老登 / ETF / 超跌。
4. 长鑫叙事:估值帖分歧极大,存储如果跟风拉,市梦率会变成新的情绪高点。
(只依据本次 `source_pack.md`,不另编消息或点位承诺。)